НОВИНКА: Радиусные фасады...
M2621 ExtraTech® motion controller. This flexible automation center provide dedicated connectors to eight (8) motor drivers. Industrial I/O The controller size is 22.5x20x4cm (9 x 8 x 1.75in).
M2621 Controller-продадим (новые)
M2521 Controller

Плёнки 1
Плёнки 2
Плёнки 3
Плёнки 4
Плёнки 5
Плёнки 6
Плёнки 7
Плёнки 8
Плёнки 9
Плёнки 10
Плёнки 11

Фасады из МДФ   Фасады из массива   Накладки на металлические двери   Погонаж   Пленки   Фрезеровка   Новые разработки   Дилерам

+7 (38341) 4-17-45 (факс)   +7 (383) 291-67-99     +7 913-949-64-69

увеличен размерный ряд для мыла AUTOMATIC TOOL CHANGE
RV SERIES AIR COOLING, with external auxiliary system
RS SERIES AIR COOLING by ELECRIC fan
RC SERIES COMPRESSED AIR COOLING
RA SERIES LIQUID COOLING
RN SERIES NO COOL
Шпиндель COLOMBO RS 90.2 5.5 КВ. 24. 000 RPM- (склад)
Продажа пленки ПВХ
Бордо глянец 171 руб. км.м
Ваниль глянец 172 руб. км.м

№ п\п высота,мм ширина,мм кол-во площадь Вид фрезеровки Цвет\артикул Цена Стоимость витрина\пр.
1. 356 496 2 0,353152 мыло бежевый мрамор      
2. 356 496 2 0,353152 мыло бежевый мрамор     витрина\пр.
3. 356 346 1 0,123176 мыло бежевый мрамор      
4. 175 346 2 0,1211 мыло бежевый мрамор      
5. 713 231 1 0,164703 мыло бежевый мрамор      
7. 903 496 2 0,895776 мыло бежевый мрамор     витрина\пр.
8. 396 596 1 0,236016 мыло бежевый мрамор      
9. 713 293 2 0,417818 мыло бежевый мрамор      
10. 903 396 1 0,357588 мыло бежевый мрамор      
11. 713 396 1 0,282348 мыло бежевый мрамор      
12. 713 476 1 0,339388 мыло бежевый мрамор      
13. 713 250 1 0,17825 мыло бежевый мрамор      
                   
1 705 492 2 0,69372 гнутый \ мыло розовый      
                   
1 713 492 1 0,350796 гнутый\ мыло КР 09-10      
        0,000001          
1. 570 496 5 1,4136 верджиния DS0201-6Т сапели гл      
2. 570 496 1 0,28272 верджиния DS0201-6Т сапели гл     витрина\пр.
3. 284 496 1 0,140864 верджиния DS0201-6Т сапели гл      
4. 140 496 3 0,20832 верджиния DS0201-6Т сапели гл      
        0,000001          
1. 903 396 3 1,072764 мыло орех модерн      витрина\пр.
2. 713 296 4 0,844192 мыло орех модерн       
3. 713 496 1 0,353648 мыло орех модерн       
4. 396 596 1 0,236016 мыло орех модерн       
5. 713 396 5 1,41174 мыло орех модерн       
6. 140 496 1 0,06944 мыло орех модерн       
7. 284 496 2 0,281728 мыло орех модерн       
8. 1063 396 2 0,841896 мыло орех модерн       
        0,000001          
1. 416 396 4 0,658944 мыло белый глянец      
2. 396 796 2 0,630432 мыло белый глянец      
3. 716 396 1 0,283536 мыло белый глянец      
4. 356 416 2 0,296192 мыло белый глянец      
5. 266 296 1 0,078736 мыло белый глянец      
6. 176 446 4 0,313984 мыло белый глянец      
7. 236 296 1 0,069856 мыло белый глянец      
8. 596 100 1 0,0596 мыло белый глянец      
9. 496 697 2 0,691424 мыло белый глянец      
10. 527 200 1 0,1054 мыло белый глянец      
11. 597 200 1 0,1194 мыло белый глянец      
        0,000001          
1. 355 596 1 0,21158 модерн DH 1302-10.      
2. 355 376 1 0,13348 модерн DH 1302-10.      
3. 284 426 1 0,120984 модерн DH 1302-10.      
4. 284 596 1 0,169264 модерн DH 1302-10.      
5. 713 196 1 0,139748 модерн DH 1302-10.      
        0,000001          
1. 356 646 1 0,229976 мыло DW 089-6Т      
2. 716 470 1 0,33652 мыло DW 089-6Т      
3. 176 396 2 0,139392 мыло DW 089-6Т      
4. 356 396 1 0,140976 мыло DW 089-6Т      
5. 716 146 1 0,104536 мыло DW 089-6Т      
6. 115 596 1 0,06854 мыло DW 089-6Т      
7. 716 406 2 0,581392 мыло DW 089-6Т      
        0,000001          
1. 796 100 1 0,0796 мыло DW 203-6Т      
2. 796 296 4 0,942464 мыло DW 203-6Т      
3. 546 646 1 0,352716 мыло DW 203-6Т оранж мет     витрина\пр.
        0,000001          
1. 872 443 2 0,772592 арка 2 орех      
        0,000001          
1. 396 596 1 0,236016 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
2. 796 346 1 0,275416 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
3. 176 346 1 0,060896 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
4. 355 346 1 0,12283 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
5. 115 596 1 0,06854 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
6. 713 446 1 0,317998 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
7. 713 396 1 0,282348 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
8. 713 336 2 0,479136 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
9. 720 296 1 0,21312 мыло 4,8 DM 305-6Т розовый гл      
10. 796 492 1 0,391632 вогнутый DM 305-6Т розовый гл      
11. 713 492 1 0,350796 гнутый DM 305-6Т розовый гл      
        0,000001          
1. 713 496 1 0,353648 модерн абрикос         
2. 713 396 2 0,564696 модерн абрикос         
3. 355 596 2 0,42316 модерн абрикос         
4. 140 496 1 0,06944 модерн абрикос         
5. 355 496 1 0,17608 модерн абрикос         
6. 920 396 1 0,36432 модерн абрикос         
        0,000001          
1. 713 396 1 0,282348 классика орех     витрина\пр.
2. 713 296 3 0,633144 классика орех      
3. 713 396 2 0,564696 классика орех      
4. 140 296 1 0,04144 классика орех      
5. 284 296 2 0,168128 классика орех      


Поиск

 
"Астера" тел. +7 (38341) 4 17 45, +7 (383) 291 67 99, +7 913 949 64 69
Адрес: НСО г. Бердск, ул. Зелёная роща, 5